Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Jaw crusher seri PEv860 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Ukuran masukan: | 7200mm | Kapasitas produksi: | 200-500T/jam |
---|---|---|---|
Ban yang berlaku: | Cocok untuk menghancurkan berbagai bijih, dll. | Bidang aplikasi: | Berbagai penghancuran halus industri dan pertambangan |
Daya (kw): | 132 | Nomor model: | PEv860 |
Rentang pembukaan debit (mm): | 100-225 | Dimensi Keseluruhan (mm): | 3300 × 2320 × 3120 |
Menyoroti: | PEX PE Jaw Crusher,250X1000 PE Jaw Crusher,250X1000 jaw crusher halus |
Deskripsi Produk
PEX250X1000 Jaw crusher Cone crusher Stone crusher Tambang crusher
Jaw crusher seri PE umumnya dikenal sebagai jaw crusher.Mereka sering digunakan sebagai penghancur utama di berbagai jalur produksi penghancur.Penghancur rang ini mensimulasikan gerakan dua rang hewan, mengekstrusi, memutar dan menggiling ban di rongga penghancur melalui pembukaan dan penutupan dua pelat rang (rang bergerak dan rang tetap).
Model | Ukuran saluran masuk umpan (mm) | Ukuran saluran masuk maks (mm) | Kapasitas (t / jam) | Tenaga listrik (kw) | Ukuran keseluruhan PxLxT(mm) | Berat (t) |
PE150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875× 758× 850 | 0,81 |
PE250× 400 | 250 × 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450× 1315× 1296 | 2.8 |
PE400× 600 | 400 × 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565× 1732× 1586 | 6.5 |
PE500× 750 | 500 × 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10.1 |
PE600×900 | 600 × 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520× 1840× 2303 | 15.5 |
PE750× 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620× 2302× 3110 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789× 2826× 3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200× 3750× 3820 | 100,9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
1, Stabilitas yang baik dan keandalan yang tinggi
2, Struktur sederhana dan perawatan mud
3, teknologi canggih dan umur panjang
4, Kapasitas besar dan bentuk biji-bijian yang baik
Ketika penghancur kerucut efisiensi tinggi seri CS bekerja, motor menggerakkan selongsong eksentrik untuk memutar melalui sabuk-V, katrol besar, poros penggerak, roda gigi bevel kecil, dan roda gigi bevel besar.Sumbu kerucut penghancur berputar di baw kekuatan lengan poros eksentrik., Sehingga permukaan dinding penghancur dekat dan jauh dari permukaan dinding mortar bergulir dari waktu ke waktu, sehingga material terus menerus terkena, diperas dan ditekuk dalam rongga penghancur annular yang terdiri dari kerucut tetap dan kerucut bergerak.Setel beberapa kali ekstrusi, tumbukan, dan pembengkokan, material dihancurkan hingga ukuran yang diinginkan dan dibuang melalui bagian baw.
Menandai:
Jaw Cone Crusher Penghancur tambang penghancur batu