Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | SZF1545 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Ukuran pakan: | 0-10mm | Kapasitas produksi: | 5-50t/jam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Penyaringan dan klasifikasi ban tepung dan butiran | Fitur utama: | Kekakuan keseluruhan baik, kokoh dan dapat diandalkan. |
kekuatan (kw): | 2.2x2 | Sudut (°): | 0-7° |
Demensi dek (mm): | 1500x4000 | Nomor model: | SZF1545 |
Menyoroti: | Pabrik Penggilingan Barit SZF,Pabrik Penggilingan Barit 2.2kw,mesin pembuat pasir 2.2kw |
Deskripsi Produk
SZF 1545 Model layar bergetar layar linier pasir linier membuat penyaringan tambang pasir benefisiasi
Layar bergetar linier adal peralatan penyaringan multifungsi, yang tidak hanya dapat digunakan di berbagai industri.Ini juga memiliki karakteristik output besar dan presisi tinggi.Lebih masuk akal untuk menyesuaikannya terutama sesuai dengan ban yang Anda butuhkan untuk menyaring.Pada saat yang sama, itu akan dengan mud mencapai tujuan penyaringan Anda.Ini terdiri dari motor bergetar, kotak layar, layar, badan transmisi getaran dan perangkat peredam getaran.
Model | Demensi dek (mm) | Ukuran Makan Maksimum (mm) | Sudut (°) | Amplitudo (mm) | Kapasitas (t / jam) | kekuatan (kw) | dek |
SZF1030 | 1000x3000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 5-7 | 0,75x2 | 1-5 |
SZF1040 | 1000x4000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 5-10 | 0,75x2 | 1-5 |
SZF1230 | 1200x3000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 10 | 1.1x2 | 1-5 |
SZF1530 | 1500x3000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 15 | 1,5x2 | 1-3 |
SZF1540 | 1500x4000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 20 | 2.2x2 | 1-3 |
SZF1545 | 1500x4500 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 25 | 2.2x2 | 1-3 |
SZF1845 | 1800x4500 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 35 | 3,7x2 | 1-3 |
SZF2050 | 2000x5000 | 0,074-10 | 0-7° | 4-8 | 50 | 3,7x2 | 1-3 |
1. Jenis mesin penyaringan ini cocok untuk pemisan kasar dengan kapasitas produksi tinggi;
2. Ban memiliki goresan panjang pada permukaan layar dan kapasitas pemrosesan yang besar;
3. Transportasi paralel ban saat penyaringan;
4. Sudut kemiringan permukaan layar dapat disesuaikan untuk menyeimbangkan produksi akurasi penetrasi layar.
Prinsip dasarnya adal mengub gerak putar motor menjadi gerak tiga dimensi horizontal, vertikal dan miring dengan menggunakan beban (berat tidak merata) yang dipasang pada ujung atas dan baw poros motor, kemudian menyampaikan gerakan tersebut ke permukaan layar.Jika sudut fase bobot atas dan baw diub, ar pergerakan ban baku dapat diub.
Menandai:
Model layar bergetar layar linier pasir linier membuat penyaringan tambang pasir benefisiasi