Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Nomor model: | LD-PE600x900 | Ukuran pakan: | 100-500(mm) |
---|---|---|---|
Keluaran: | 150-300(t/jam | Ban Adaptif: | Kerikil sungai, batu gunung, batu kapur, granit, basal, diabase, andesit, tailing bijih, serpihan ba |
Bidang Aplikasi:: | Stasiun penghancur seluler Crawler banyak digunakan di tambang, tambang batu bara, daur ulang samp | Pengumpan Bergetar: | GZD |
penghancur rang: | PE600x900 | Konveyor Debit: | B800-B1200 |
Cahaya Tinggi: | Stasiun penghancur seluler perayap 100mm,stasiun penghancur seluler perayap B1200,LD PE600x900 |
Deskripsi Produk
LD-PE600x900Model Crawler Mobile Crushing station tambang benefisiasi penghancuran bijih
Produk dari crawler mobile station meliputi crawler jaw crusher, crawler impact crusher, crawler cone crusher, crawler sander crusher, crawler screening station, roller screen dan stacker reclaimer belt conveyor.Produk banyak digunakan dalam penghancuran batu, penyaringan pengomposan, pengolan dan daur ulang limb konstruksi, lansekap, pengomposan, dan daur ulang kayu.
item | Model | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 |
Pengumpan Bergetar | Model | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 |
Daya Motor (kw) | 11 | 15 | 18.5 | |
penghancur rang | Model | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 |
Daya Motor (kw) | 75 | 110 | 132 | |
Konveyor Debit | Model | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m |
Lebar Sabuk (mm) | 800 | 1000 | 1200 | |
Perakitan sasis | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | |
Trek Perayap | Dimensi (LWH/Lebar Plat) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm |
Jenis trek | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | |
Sistem tenaga | Mesin diesel | Mesin Cummins 6BTAA5.9-C205 | Mesin Cummins 6LTAA8.9-C300 | Mesin Cummins 6BTAA8.9-C360 |
Daya (kw) | 150 | 220 | 260 | |
Sumber Daya Sistem Hidrolik | Pompa dipasang pada power pack | |||
Dimensi Transportasi | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | |
Berat | 44.5t | 59.8t | 63.9t | |
Pertunjukan | Ukuran Makan Maks (mm) | 500 | 630 | 720 |
Kapasitas (t / jam) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | |
Kecepatan Perjalanan (km / jam) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Kemampuan mendaki lereng maksimum | 20 ° | 20 ° | 20 ° | |
Opsional | Konveyor Samping | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m |
Penghilang Lron | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 |
Ini mengadopsi mode mengemudi sendiri dengan teknologi canggih dan fungsi lengkap.Dalam kondisi medan yang berbeda, peralatan dapat mencapai posisi mana pun di tempat kerja.Ini dapat mengurangi operasi penanganan material dan memfasilitasi koordinasi semua peralatan mekanis tamban.Melalui remote control nirkabel, penghancur dapat dengan mud didorong ke trailer dan diangkut ke lokasi operasi.
Menandai:
Crawler Mobile Stasiun penghancur tambang benefisiasi bijih menghancurkan Jaw Crusher