Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Nomor model: | 2700*3600 | Ukuran Saluran Masuk Maks (mm): | 25 |
---|---|---|---|
Ukuran Selesai (MM): | 0,047-0,4 | Ban yang Berlaku: | Penggilingan kapur, gipsum, pasir, terak dan ban lainnya |
Bidang Aplikasi: | Benefisiasi logam, industri produksi lainnya, penggilingan kering | Berat (t): | 77 |
Kapasitas (t): | 12-80 | Daya Motor (KW): | 400 |
Cahaya Tinggi: | 400kw pabrik penggilingan batu kapur,pabrik penggilingan batu kapur 39t,pabrik bola batu kapur 400kw |
Deskripsi Produk
φ2700*3600saya Model Ball mill seri pabrik batu kapur, pabrik marmer, penghancur bijih, pulverizer, crusher, ball mill kering dan bas
Peralatan pertambangan profesional, yang digunakan untuk menggiling kapur, gipsum, pasir, terak dan ban lainnya.Ball mill benefisiasi memiliki efisiensi kerja yang tinggi, partikel penggilingan yang seragam, dan masa pakai yang lama.Teknologi mengub dunia dan teknologi menciptakan masa depan.
model | Ukuran saluran masuk maks (mm) | Ukuran jadi (MM) | Hasil (t) | Berat (t) | Kapasitas pemuatan (t) | Daya Motor (KW) | Rotasi (r / mnt) |
900x1800 | 25 | 0,075-0,89 | 0.65-2.1 | 5.5 | 1.5 | 18.5 | 38 |
900x2100 | 25 | 0,075-0,4 | 0,65-2,5 | 6.2 | 1.8 | 22 | 38 |
900x3000 | 25 | 0,075-0,4 | 1.1-3.5 | 6.7 | 2.7 | 22 | 38 |
900x2400 | 25 | 0,075-0,4 | 0,65-3 | 6.2 | 3.8 | 45 | 32 |
1200x3000 | 25 | 0,075-0,4 | 1.6-5 | 12.8 | 5 | 45 | 32 |
1200x4500 | 25 | 0,075-0,4 | 1.7-7.5 | 13.8 | 7 | 55 | 32 |
1500x3000 | 25 | 0,075-0,4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
1500x4500 | 25 | 0,047-0,4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
1500x5700 | 25 | 0,047-0,4 | 4-8 | 24.7 | 15 | 132 | 27 |
1830x3000 | 25 | 0,047-0,4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
1830x3600 | 25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 35.5 | 15 | 155 | 25.4 |
1830x6400 | 25 | 0,047-0,4 | 6,5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
1830x7000 | 25 | 0,047-0,4 | 7.5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
2100x4500 | 25 | 0,047-0,4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23.7 |
φ2100*7000 | 25 | 0,047-0,4 | 10-22 | 58.5 | 30 | 370 | 21 |
2200x6500 | 25 | 0,047-0,4 | 14-26 | 52.8 | 30 | 380 | 21 |
2200x7500 | 25 | 0,047-0,4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
2200x9500 | 25 | 0,047-0,4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
2400×4500 | 25 | 0,074-0,4 | 8.5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
2400x7000 | 25 | 0,047-0,4 | 68 | 39.5 | 475 | 20 | |
2700x3600 | 25 | 0,047-0,4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
3200x4500 | 25 | 0,047-0,4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
3600x6000 | 25 | 0,047-0,4 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. Efisiensi tinggi dan penghematan energi adal karakteristik dari ball mill.
2. Teknologi ball mill kering tidak hanya dapat mengeringkan produksi, tetapi juga produksi bas, tetapi juga menggiling dan mengeringkan pada saat yang bersamaan.
Mesin ini adal perangkat berputar silinder horizontal, yang digerakkan oleh roda gigi luar.Ban memasuki pabrik secara merata melalui perangkat makan melalui sekrup poros berongga makan.Ada liner bergelombang di tempat samp, yang diisi dengan bola baja dengan spesifikasi berbeda.
Menandai:
Ball mill seri pabrik batu kapur pabrik marmer pabrik penghancur bijih Pabrik batu kapur Pabrik marmer Pabrik bijih