Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Nomor model: | CS160B/D | Ukuran Pakan: | 140-303 |
---|---|---|---|
Kapasitas produksi: | 190-990 | Bidang aplikasi: | penghancuran batu konstruksi dan penghancuran bijih logam, dll |
Ban yang berlaku: | Cocok untuk menghancurkan granit, marmer, basal, batu kapur, batu kuarsa, kerikil sungai, bijih besi | Kecepatan poros transmisi (r / mnt): | 485 |
Daya (kW): | 160 | Seri kerucut: | Kerucut musim semi |
Cahaya Tinggi: | Peralatan penghancur batu CS 160B,peralatan penghancur batu 160kw,penghancur kerucut hidrolik 160kw |
Deskripsi Produk
CS160B/D Jaw Cone Crusher Penghancur Batu
Crusher kerucut efisiensi tinggi seri CS dirancang dan dikembangkan oleh perusaan kami berdasarkan pengenalan dan penyerapan teknologi asing, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, berdasarkan prinsip penghancuran dilaminasi dan konsep lebih banyak pec dan lebih sedikit penggilingan, yang mengintegrasikan tinggi frekuensi ayunan, bentuk rongga yang dioptimalkan dan pukulan yang masuk akal.Penghancur kinerja tinggi modern all-in-one.
Ketika penghancur kerucut efisiensi tinggi seri CS bekerja, motor menggerakkan selongsong eksentrik untuk memutar melalui sabuk-V, katrol besar, poros penggerak, roda gigi bevel kecil, dan roda gigi bevel besar.Sumbu kerucut penghancur berputar di baw kekuatan lengan poros eksentrik., Sehingga permukaan dinding penghancur dekat dan jauh dari permukaan dinding mortar bergulir dari waktu ke waktu, sehingga material terus menerus terkena, diperas dan ditekuk dalam rongga penghancur annular yang terdiri dari kerucut tetap dan kerucut bergerak.Setel beberapa kali ekstrusi, tumbukan, dan pembengkokan, material dihancurkan hingga ukuran yang diinginkan dan dibuang melalui bagian baw.
Model | Diameter kerucut bergerak mm (inci) | Jenis rongga | Diam | Tepi pembuka | Ukuran port debit yang dapat disesuaikan (mm) | Kecepatan poros transmisi (r / mnt) | Daya (kW) | Keluaran (t/jam) | Dimensi eksternal (mm) |
Ukuran pengumpan (mm) | |||||||||
CS75B | 900 (3′) | tipe halus | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880 ×2164 |
Jenis kasar | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS75D | 900 (3′) | tipe halus | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821 × 1880 × 2410 |
ukuran sedang | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
Jenis kasar | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||
CS160B | 1295 (4 1/4′) | tipe halus | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
ukuran sedang | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
Jenis kasar | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D | 1295 (4 1/4′) | tipe halus | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800 × 2342 × 2668 |
ukuran sedang | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
Jenis kasar | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||
CS240B | 1650 (5 1/2′) | tipe halus | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870 ×3771 |
ukuran sedang | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
Jenis kasar | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS240D | 1650 (5 1/2′) | tipe halus | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 3917×2870 ×3771 |
ukuran sedang | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
Jenis kasar | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||
CS400B | 2134 (7′) | tipe halus | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 400 | 381-726 | 5200 × 4300 × 4700 |
ukuran sedang | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Jenis kasar | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||
CS400D | 2134 (7′) | tipe halus | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 400 | 190-408 | 5200 × 4300 × 4700 |
ukuran sedang | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
Jenis kasar | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Menandai:
Jaw Cone Crusher Spring cone crusher Penghancur batu penghancur tambang