Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Nomor model: | YG76042 | Ukuran pakan: | 0-760(mm) |
---|---|---|---|
Keluaran: | 150-350(t/jam | Ban Adaptif: | Berbagai bijih |
Bidang Aplikasi:: | Tambang, samp, jalan, bangunan, dll. | penghancur rang: | PE /PEW |
Pengumpan Bergetar: | GZD | Konveyor Debit: | Lebar Sabuk (mm) 800-1000 |
Cahaya Tinggi: | 350t/H Crawler Mobile Crushing Station,Crawler Mobile Crushing Station 15kw,760mm Feed Mobile Crushing Station |
Deskripsi Produk
LD-DB76042Model Crawler Mobile Crushing station tambang benefisiasi penghancuran bijih
item | Model | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Pengumpan Bergetar | Model | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Daya Motor (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
penghancur rang | Model | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Daya Motor (kw) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Konveyor Debit | Model | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Lebar Sabuk (mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Perakitan sasis | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | |
Trek Perayap | Dimensi (LWH/Lebar Plat) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Jenis trek | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | Jenis umum tugas ringan | |
Sistem tenaga | Mesin diesel | Mesin Cummins 6BTAA5.9-C205 | Mesin Cummins 6LTAA8.9-C300 | Mesin Cummins 6BTAA8.9-C360 | Mesin Cummins 6BTAA8.9-C360 | Mesin Cummins 6BTAA5.9-C205 | Mesin Cummins 6LTAA8.9-C300 |
Daya (kw) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Sumber Daya Sistem Hidrolik | Pompa dipasang pada power pack | ||||||
Dimensi Transportasi | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Berat | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Pertunjukan | Ukuran Makan Maks (mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Kapasitas (t / jam) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Kecepatan Perjalanan (km / jam) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Kemampuan mendaki lereng maksimum | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | |
Opsional | Konveyor Samping | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Penghilang Lron | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 |
Menandai:
Model ponsel penghancur tambang benefisiasi bijih menghancurkan Jaw Crusher