Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Penghancur Dampak PFW1415III |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Ukuran masukan: | 0-300mm | Kapasitas produksi: | 280t / jam;350t / jam |
---|---|---|---|
Ban yang berlaku: | Industri kimia konstruksi mesin pengolan pasir dll | Bidang Aplikasi: | Bijih dari berbagai kekerasan |
Spesifikasi Rotor (mm): | 1400×1500 1520×2000 | Daya (KW): | 200kw 250kw; |
Dimensi keseluruhan (mm): | 3120×2650×2660 | Nama Produk: | Penghancur Dampak |
Cahaya Tinggi: | Penghancur Dampak Pakan,Penghancur Dampak PF 260KW,Penghancur Batu Rang Dampak |
PFW-1214II Model Impact Crusher mesin penghancur batu vsi crusher vsi quarry crusher plant jaw stone crusher
PFW Impact crusher terutama digunakan dalam metalurgi, pertambangan, semen, industri kimia, ban tan api keramik dan sektor industri lainnya, dalam konstruksi jalan raya, teknik pemeliharaan air, konstruksi kerikil, pengolan pasir dan sebagainya.
1. Mesin memiliki rasio penghancuran yang besar dan efisiensi penghancuran yang tinggi.Rotor memiliki momen inersia yang besar dan konsumsi energi yang rend.Penggunaan palu pelat krom tinggi tan terhadap benturan dan abrasi, secara efektif memperpanjang masa pakai suku cadang.
2. Struktur mesinnya sederhana, terutama terdiri dari selubung, rotor, dan pelat serangan balik.Melalui perangkat pengangkat, bingkai dapat dibuka dengan cepat untuk melakukan penggantian suku cadang dan operasi pemeliharaan pada mesin;rotor dan poros utama dihubungkan oleh selongsong ekspansi tanpa kunci, yang nyaman untuk perawatan, ekonomis dan andal.
Model | Spesifikasi | Pembukaan Pengumpan (mm) | Ukuran Makan (mm) | Kapasitas Penghancuran (t/h) | Tenaga Motor (KW) | Berat (t) | BergerakKerucutDiameter (mm) |
PF-0807 | 850 × 700 | 400 × 730 | 300 | 15-30 | 45 | 8.1 | 2210x1490x2670 |
PF-1007 | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35-50 | 55 | 9.5 | 2210x1490x2670 |
PF-1010 | 1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-90 | 75 | 14 | 2400x1558x2660 |
PF-1210 | 1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2400x2250x2620 |
PF-1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 | 2690x2338x2890 |
PF-1310 | 1300 × 1050 | 490x1170 | 350 | 80-140 | 110 | 16.2 | 2690x2688x2890 |
PF-1315 | 1320 × 1500 | 860× 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2780x2478x2855 |
PF-1320 | 1320 × 2000 | 860× 2030 | 500 | 250-350 | 300 | 30 | 3096x3273x2667 |
PF-1415 | 1450 × 1500 | 1145x1520 | 650 | 220-450 | 260 | 27 | 3745x3022x3519 |
PF-1520 | 1520 × 2000 | 830x2050 | 700 | 300-550 | 315 | 36,5 | 3581x3560x3265 |
PFW1210II | 1150 × 960 | 1100 × 1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | 1150 × 1400 | 1100 × 1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | 1300 × 1500 | 1200 × 1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | 1300 × 1800 | 1200 × 1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | 1400 × 1500 | 1300 × 1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900 × 2700 × 3000 |
PFW1010III | 1050*960 | 470*880 | 250 | 45-70 | 55-75 | 13 | 2400x1560x2660 |
PFW1210III | 1150 × 960 | 570 × 990 | 250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550 × 1870 × 2100 |
PFW1214III | 1150 × 1400 | 570 × 1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315III | 1300 × 1500 | 625 × 1530 | 300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318III | 1300 × 1800 | 625 × 1830 | 300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415III | 1400 × 1500 | 800 × 1530 | 300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
Rangkaian produk ini menggunakan energi benturan untuk menghancurkan material.Saat bekerja, rotor digerakkan oleh motor untuk berputar dengan kecepatan tinggi.Ban yang masuk dari saluran masuk umpan bertabrakan dengan blower pada rotor, dan rusak oleh dampak kecepatan tinggi dari blower;ban yang rusak dipukul kembali ke papan pelapis dan dipatkan lagi;Akhirnya, dikeluarkan dari pelabuhan pembuangan.Menyesuaikan cel antara rangka serangan balik dan rangka rotor dapat mencapai tujuan mengub ukuran dan bentuk material.
Menandai:
Impact Crusher pemasok mesin penghancur batu dolomit penghancur bijih besi