Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shanghai |
---|---|
Nama merek: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Price negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 |
Nomor model: | GMQY2430 | Volume efektif (m³): | 12.2 |
---|---|---|---|
Kapasitas pemuatan (T): | 23 | Kecepatan silinder (R / mnt): | 22.8 |
Ukuran partikel debit (mm): | 0,8-0,074 | Daya (KW): | 250 |
Seri: | pabrik bola | Kapasitas produksi (T/jam): | 34-6.6 |
Cahaya Tinggi: | Mesin Penggiling Ball Mill Baja Tempa,Ball Mill Industri 250kw,Penggiling Ball Mill Cepat |
Deskripsi Produk
QY2430 ball mill 110kw Penggilingan kering atau bas dari berbagai bijih dan ban yang dapat digiling lainnya
model | Ukuran silinder (mm) | Volume efektif (m³) | Kapasitas pemuatan (T) | Kecepatan silinder (R / menit) | Daya (kw) | Ukuran partikel debit (mm) | Kapasitas produksi (T/jam) |
diameter × panjang | |||||||
GMQY1530 | 1500 × 3000 | 4 | 8.4 | 27.6 | 75 | 0,8-0,074 | 11-2.6 |
GMQY1535 | 1500 × 3500 | 4.6 | 10 | 27.6 | 75-90 | 0,8-0,074 | 13.2-3.0 |
GMQY1830 | 1800 × 3000 | 6.5 | 12 | 25.3 | 110-132 | 0,8-0,074 | 20-4.5 |
GMQY1835 | 1800 × 3500 | 7.58 | 15 | 25.3 | 132-160 | 0,8-0,074 | 23-5.0 |
GMQY1840 | 1800 × 4000 | 8.65 | 16 | 25.3 | 160-185 | 0,8-0,074 | 25-6.0 |
GMQY1845 | 1800 × 4500 | 9.75 | 18 | 25.3 | 185-210 | 0,8-0,074 | 28-6.8 |
GMQY2122 | 2100 × 2200 | 6.7 | 14.7 | 23.8 | 160 | 0,8-0,074 | 22-5.0 |
GMQY2130 | 2100 × 3000 | 9.2 | 17 | 23.8 | 185 | 0,8-0,074 | 25-5.8 |
GMQY2136 | 2100 × 3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0,8-0,074 | 28-6.0 |
GMQY2140 | 2100 × 4000 | 12.2 | 20.5 | 23.8 | 220 | 0,8-0,074 | 30-7.0 |
GMQY2145 | 2100 × 4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0,8-0,074 | 34-8.0 |
GMQY2424 | 2400 × 2400 | 9.8 | 18.8 | 22.8 | 210 | 0,8-0,074 | 30-6.2 |
GMQY2430 | 2400 × 3000 | 12.2 | 23 | 22.8 | 250 | 0,8-0,074 | 34-6.6 |
GMQY2436 | 2400 × 3600 | 14.6 | 25 | 22.8 | 280 | 0,8-0,074 | 40.5-7.9 |
GMQY2440 | 2400 × 4000 | 16.2 | 28 | 22.8 | 315 | 0,8-0,074 | 45-8.7 |
GMQY2445 | 2400 × 4500 | 18.2 | 31 | 22.8 | 355 | 0,8-0,074 | 50-9.8 |
GMQY2721 | 2700 × 2100 | 10.7 | 20 | 21.7 | 280 | 0,8-0,074 | 76-6.0 |
GMQY2727 | 2700 × 2700 | 13.8 | 25.5 | 21.7 | 315 | 3.0-0.074 | 98-7.8 |
GMQY2730 | 2700 × 3000 | 15.3 | 28 | 21.7 | 355 | 3.0-0.074 | 108-8.8 |
GMQY2736 | 2700 × 3600 | 18.4 | 34 | 21.7 | 355-400 | 3.0-0.074 | 130-10.5 |
GMQY2740 | 2700 × 4000 | 20.5 | 37 | 21.7 | 400-450 | 3.0-0.074 | 144-11.5 |
GMQY2745 | 2700 × 4500 | 23 | 42,5 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-13 |
GMQY3231 | 3200 × 3100 | 22.65 | 22.65 | 18.6 | 450 | 3.0-0.074 | 164-14.4 |
GMQY3236 | 3200 × 3600 | 26.2 | 26.2 | 18.6 | 500 | 3.0-0.074 | 171-17,1 |
GMQY3240 | 3200 × 4000 | 29.2 | 29.2 | 18.6 | 560 | 3.0-0.074 | 190-20 |
GMQY3245 | 3200 × 4500 | 32.8 | 61 | 18.6 | 630 | 3.0-0.074 | 228-22 |
GMQY3254 | 3200 × 5400 | 39.3 | 73 | 18.6 | 710 | 3.0-0.074 | 270-26 |
GMQY3640 | 3600 × 4000 | 35.6 | 67 | 17.3 | 710 | 3.0-0.074 | 210-20 |
GMQY3645 | 3600 × 4500 | 40.8 | 76 | 17.3 | 800-1000 | 3.0-0.074 | 233-26 |
GMQY3650 | 3600 × 5400 | 48 | 91 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 260-31.5 |
GMQY3660 | 3600 × 6000 | 54.4 | 102 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 280-34 |
GMQY3685 | 3600 × 8500 | 79 | 131 | 17.3 | 1500 | 3.0-0.074 | 400-45 |
Catatan: mode pengumpanan adal pengumpanan drum, dan mode pengosongan adal pengosongan pusat. |
1. Ukuran partikel ball mill dari mill seragam, dan ukuran partikel pemakaian lebih seragam.
2. Ukuran partikel pembuangan pabrik dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.Ada perangkat kontrol kehalusan di dalamnya, dan perangkat penyaringan dapat ditambkan ke pembuangan untuk memastikan bwa produk yang digerinda berlebihan atau tidak memenuhi syarat tidak tercampur ke dalam produk jadi.
3. Penggilingan pertama menggiling ban kasar, dan kemudian menggiling partikel bijih yang lebih kecil, sehingga mengurangi fenomena penggilingan berlebih.
Menandai:
QY2430 ball mill 110kw Penggilingan kering atau bas dari berbagai bijih dan ban yang dapat digiling lainnya